మన పత్రిక, వెబ్డెస్క్ : హైదరాబాద్ లో నేడు బంగారం, వెండి, ప్లాటినం ధరలు (23 ఆగస్టు 2025)
Advertisement
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Hyderabad
| గ్రాములు | నేడు | నిన్న | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,052 | 10,053 | – ₹1 |
| 8 | 80,416 | 80,424 | – ₹8 |
| 10 | 1,00,520 | 1,00,530 | – ₹10 |
| 100 | 10,05,200 | 10,05,300 | – ₹100 |
Today 22 Carat Gold Rate Per Gram in Hyderabad
| గ్రాములు | నేడు | నిన్న | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,214 | 9,215 | – ₹1 |
| 8 | 73,712 | 73,720 | – ₹8 |
| 10 | 92,140 | 92,150 | – ₹10 |
| 100 | 9,21,400 | 9,21,500 | – ₹100 |
Today 21 Carat Gold Rate Per Gram in Hyderabad
| గ్రాములు | నేడు | నిన్న | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,539 | 7,540 | – ₹1 |
| 8 | 60,312 | 60,320 | – ₹8 |
| 10 | 75,390 | 75,400 | – ₹10 |
| 100 | 7,53,900 | 7,54,000 | – ₹100 |
Today Silver Price Per Gram in Hyderabad
| గ్రాములు | నేడు | నిన్న | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 గ్రాము | 128.10 | 128.00 | + ₹0.10 |
| 8 గ్రాములు | 1,024.80 | 1,024.00 | + ₹0.80 |
| 10 గ్రాములు | 1,281.00 | 1,280.00 | + ₹1.00 |
| 100 గ్రాములు | 12,810.00 | 12,800.00 | + ₹10.00 |
| 1 కిలోగ్రాము | 1,28,100 | 1,28,000 | + ₹100 |
Today Platinum Price Per Gram in Hyderabad
| గ్రాములు | నేడు | నిన్న | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 గ్రాము | 3,772 | 3,733 | + ₹39 |
| 8 గ్రాములు | 30,176 | 29,864 | + ₹312 |
| 10 గ్రాములు | 37,720 | 37,330 | + ₹390 |
| 100 గ్రాములు | 3,77,200 | 3,73,300 | + ₹3,900 |
- Nalgonda: బ్రిడ్జిపై బైకులు ఢీ, వాగులో పడి నవ వధువు మృతి!
- TG Inter: ఇంటర్ ఫలితాలు నేడే
- Gold Rates 30 Oct 2025 : 30 అక్టోబర్ 2025, గురువారం ఈరోజు గోల్డ్ రేట్స్
- Horoscope 30 Oct 2025 : 30 అక్టోబర్ 2025 గురువారం రాశి ఫలాలు
- Rain Holiday: తెలంగాణలో రేపు సెలవు
► Read latest
Telugu News
► Follow us on
WhatsApp
&
Google News
Advertisement
Advertisement
Advertisement

